TABELLA MISURE
Taglia | 38/0 | 40/1 | 42/2 | 44/3 | 46/4 | 48/5 | 50/6 | 52/7 | 54/8 | 56/9 | 58/10 |
Seno | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Vita | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Bacino | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
TABELLA MISURE MAGLIE-SOTTOGIACCA
Taglia | XS/36-38 | S/40-42 | M/44-46 | L/48-50 | XL/52-54 |
Seno | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Vita | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Bacino | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Posiziona un metro da sarto sotto le ascelle e misura la circonferenza del torace comprendendo il seno.
Posiziona un metro da sarto tra le costole e l’inizio delle ossa del bacino, circa all’altezza dell’ombelico.
Posiziona un metro da sarto nel punto di massima circonferenza del bacino.